Business Area
사업안내
HSC
실적 현황
HSC
실적 현황
■ Marine construction
업체명 | 공사명 | 품명 | 규격 | 납품연도 |
포스코 | 포스코 10, 11번 선석 현장 | CELL FENDER 외 | 1700H | 2010 |
포스코건설 | 군산 유연탄부두 74번선석 공사 | CELL FENDER | 1450H*2UNITS | 2012 |
포스코건설 | 광양항 원료부두 7번 선석 공사 | CONE FENDER | 1150H*1UNIT | 2013 |
두산중공업 | 제주외항 접안시설 공사 | CONE FENDER | 600H | 2013 |
대우건설 | 알제리 방파제 공사 | 난간 및 사다리 | 2015 | |
현대건설 | 인천국제여객터미널 | CONE FENDER | 1000H*2UNITS | 2015~ |
SK건설 | 애월항 2단계 건설공사 | PE 차막이 | 150H.W X 1000L | 2016 |
SK건설 | 애월항 2단계 개발사업 | OV FENDER | 600H X 1500L | 2017 |
현대건설 | 부산 신항 서컨(2-5단계)확장공사 | 곡주 | 100TON | 2017 |
일산건설 (한국어촌어항협회) | 국가어항(감포항 등 5개항)유지보수공사 | 고무모서리보호공 외 | 150H*250W*2.5M | 2017 |
㈜두정산업개발 | 삼척항 보수공사 | AIR FENDER 외 | 500MM X 1,000L | 2020 |
동부건설 | 외연도항 공사 | BP FENDER 외 | 150H X 1,500L | 2021 |
동부건설 | 삼척항 공사 | 곡주 외 | 15TON | 2021 |
㈜토성토건 | 영종 신도현장 | 밴드브라켓 외 | 3036MM | 2022 |
㈜동양건설산업 | 평택당진항 국제여객부두 현장 | 방충재 앙카 외 | CONE 800H용-M36 | 2022 |
㈜항도엔지니어링 | CJ대한통운 군산항 현장 | STS차막이 외 | 150MM X 150MM X 1M | 2022 |
남양조선(주) | NY-1200호선 | BC FENDER 외 | 800MM X 400MM X 20M | 2023 |
유한회사 남양중공업 | NY-1198호선 | BC FENDER 외 | 700MM X 350MM X 16M | 2023 |
㈜대운종합건설 | 부산항 유지보수 | 곡주 외 | 35TON | 2023 |
㈜디에이치조선 | DH2301호선 | BC FENDER 외 | 800MM X 400MM X 20M | 2024 |
■ Rubber Hose, Sheet
업체명 | 공사명 | 품명 | 규격 | 납품연도 |
㈜토성토건 | 새천년 대교 현장 | 준설용 호스 외 | 10” X 10M | 2014 |
㈜삼표산업 | 여주공장 현장 | 러버수트 | 600 X 900 X 20T | 2015 |
㈜엔투비 | 가평 KCC글라스공장 | SAND SUC HOSE | 4” X 100M | 2016 |
해창개발㈜ | 평화의댐 현장 | 중고압 호스 | 10” X 10M | 2016 |
LT삼보㈜ | 두바이 현장 | HOSE ASSY 외 | 2-1/2” X 20M | 2017 |
㈜삼원중공업 | 해군2함대 | O.B.L HOSE | 6" X 3.5M | 2017 |
해창개발㈜ | 서울제물포 터널2-2공구 | 오일석션호스 외 | 3” X 30M | 2018 |
㈜광림 | HOSE ASSY 외 | 2019~ | ||
㈜현대제철 | HOSE ASSY 외 | 2022~2024 | ||
㈜대연이엔씨 | 부천 열병합 발전소 건 | 머드 B.L HOSE | 6” X 15M | 2022 |
㈜엔투비 | 포항 포스코 제강설비부 HOSE 교체건 | LANCE HOSE | 12” X 23M | 2022 |
㈜금호지질 | 양평동 금호BC건 | 머드 B.L HOSE | 6” X 15M | 2022 |
㈜우신시스템 | 인도 TATA P500 PJT | HOSE 외 | 801-8 X 3,200M | 2023 |
㈜엔투비 | 광양 포스코 후판가열로 HOSE 교체건 | STEAM HOSE 외 | 5” X 5M | 2023 |
회사소개 | 제품 | 마켓 | 실적현황 | 고객지원 |
(주)에이치에스씨 │대표 장 광 순
사업자 등록번호 104-81-72746
경기도 김포시 통진읍 고정로 290-24 우)10010
고객센터 02-3665-5111 │ 팩스 02-3665-5211
이메일 pom@hschem.net
COPYRIGHT ⓒ (주)에이치에스씨 . ALL RIGHTS RESERVED